过了最后一天再降, 学生在经济上有义务支付他们仍在注册的课程. 在退课截止日期后更改注册将不予退款. 在截止日期之前放弃的课程不予评分.
最后一天取款后, 学生在学业上有义务,并将获得他们所注册的每门课程的成绩.
2024年秋季重要截止日期
描述 | 完整的词 | 第一个为期五周的课程 | 第二个为期五周的课程 | 第三个为期五周的课程 | 第一期半学期 | 第二学期 |
类的日期 | 8月21日- 12月12日 | 8月21日- 9月23日 | 9月25日- 10月29日 | 10月31日- 12月12日 | 8月21日- 10月11日 | 10月14日- 12月12日 |
最后一天加课,不收滞纳金 | 8月29日 | 8月23日 | 9月27日 | 11月4日 | 8月26日 | 10月18日 |
退课的最后一天,退款,不记分 | 9月4 | 8月26日 | 9月30日 | 11月6日 | 8月27日 | 10月21日 |
在这些日期内,所有被批准的退学将导致W级 | 9月5日- 10月25日 | 8月27日- 9月11日 | 10月1日- 10月17日 | 11月6日- 11月20日 | 8月28日- 9月23日 | 10月22日- 11月14日 |
未报到 | 9月5日 | 8月27日 | 10月1日 | 11月6日 | 8月28日 | 10月22日 |
学期中段 | 10月7 | 9月5日 | 10月11日 | 11月14日 | 9月13日 | 11月6日 |
所有期中成绩由学院记录 | 10月14日中午 | 9月9日中午 | 10月15日中午 | 11月18日中午 | 9月17日中午 | 11月8日中午 |
最后一天退课,成绩为W | 10月25日 | 9月11日 | 10月17日 | 11月20日 | 9月23日 | 11月14日 |
期末考试 | 12月9 - 12 | 9月23日 | 10月29日 | 12月9日 | 10月11日 | 12月9日 |
所有最终成绩由学院记录 | 12月15日中午 | 9月25日中午 | 11月1日中午 | 12月15日中午 | 10月14日中午 | 12月15日中午 |
2025年春季
描述 | 完整的词 | 春天Intersession | 第一个五周课程 | 第二个五周疗程 | 第三个五周课程 | 上半学期 | 下半学期 |
类的日期 | 1月16日- 5月8日 | 12月16日至1月15日 | 1月16日- 2月20日 | 2月24日- 4月4日 | 4月7日- 5月8日 | 1月16日- 3月7日 | 3月17日- 5月8日 |
最后一天加课,不收滞纳金 | 1月27日 | 12月17日 | 1月21日 | 2月26日 | 4月9日 | 1月22日 | 3月21日 |
退课的最后一天,退款,不记分 | 1月30日 | 12月18 | 1月22日 | 2月27日 | 4月10 | 1月24日 | 3月24日 |
在这些日期内,所有被批准的退学将导致W级 | 1月31日- 3月28日 | 12月19- 31日 | 1月23日- 2月7日 | 2月28日- 3月24日 | 4月11日- 4月29日 | 1月27日- 2月19日 | 3月25日- 4月21日 |
未报到 | 1月31日中午 | 12月19日中午 | 1月23日中午 | 2月28日中午 | 4月11日中午 | 1月27日中午 | 3月25日中午 |
学期中段 | 3月3 | 12月31日 | 2月3 | 3月18日 | 4月23日 | 2月11日 | 4月10 |
所有期中成绩由学院记录 | 3月17日中午 | 1月2日中午 | 2月5日中午 | 3月20日中午 | 4月25日中午 | 2月13日中午 | 4月14日中午 |
最后一天退课,成绩为W | 3月28日 | 1月6日 | 2月7日 | 3月24日 | 4月29日 | 2月19日 | 4月21日 |
期末考试 | 5月5日- 5月8日 | 1月15 | 2月20日 | 4月4日 | 5月8日 | 3月7日 | 5月8日 |
所有最终成绩由学院记录 | 5月12日中午 | 1月19日中午 | 2月24日中午 | 4月8日中午 | 5月12日中午 | 3月19日中午 | 5月12日中午 |
2024年夏季
描述 | 夏天Intersession | 和我 | 和二世 | 完整的夏天 (I & II) |
类的日期 | 5月13日- 6月13日 | 5月28日- 6月26日 | 7月2日- 8月1日 | 5月28日- 8月1日 |
最后一天加课,不收滞纳金 | 5月14日 | 5月29日 | 7月3 | 6月3 |
退课的最后一天,退款,不记分 | 5月15日 | 5月30日 | 7月8日 | 6月4日 |
在这些日期内,所有被批准的退学将导致W级 | 5月16日- 5月29日 | 5月31日- 6月20日 | 7月9日- 25日 | 6月5日- 7月9日 |
未报到 | 5月16日 | 6月3 | 7月9日 | 6月5日 |
学期中段 | 5月24日 | 6月11日 | 7月17日 | 6月27日 |
所有期中成绩由学院记录 | 5月28日 | 6月17日中午 | 7月22日中午 | 7月1日 |
最后一天退课,成绩为W | 5月29日 | 6月20日 | 7月25日 | 7月9日 |
期末考试 | 6月13日 | 6月26日 | 8月1日 | 8月1日 |
所有最终成绩由学院记录 | 6月17日中午 | 7月1日 | 8月5日 | 8月5日 |